De meest koolhydraatarme ijsjes
Wat hebben we toch een heerlijke zomer. Lekker lange warme dagen. Om een beetje verkoeling te zoeken tijdens deze hitte is een heerlijk ijsje wel gepast. Maar wat als je nu aan het afvallen bent. Wij zetten de meest koolhydraatarme ijsjes voor jou op een rij.
Soort ijsje | Hoeveelheid | Koolhydraten (g) | Calorieën |
Slimpie waterijsje | 100 ml | 3.2 | 14 |
Dubbellikkers | 100 g | 16.9 | 68 |
Split | 100 ml | 17 | 110 |
Raket | 100 ml | 18 | 75 |
Solero | 100 ml | 20 | 109 |
Twister | 100 ml | 23 | 95 |
Perenijs | 100 ml | 24 | 100 |
Ben & Jerry’s Cookie Dough | 100 ml | 27 | 235 |
Magnum mini classic | 100 g | 31 | 326 |
Cornetto classic | 100 g | 33 | 296 |
Voor welk ijsje ga jij?